Myrtle Beach Tide Charts
February - Myrtle Beach
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
02/01/2007 Thu 12:23AM LST -0.5 L 06:44AM LST 5.4 H 01:15PM LST -0.1 L 07:06PM LST 4.6 H
02/02/2007 Fri 01:08AM LST -0.5 L 07:24AM LST 5.4 H 01:54PM LST -0.2 L 07:48PM LST 4.7 H
02/03/2007 Sat 01:51AM LST -0.5 L 08:02AM LST 5.3 H 02:29PM LST -0.2 L 08:27PM LST 4.7 H
02/04/2007 Sun 02:31AM LST -0.4 L 08:38AM LST 5.1 H 03:03PM LST -0.1 L 09:06PM LST 4.6 H
02/05/2007 Mon 03:10AM LST -0.2 L 09:14AM LST 4.8 H 03:35PM LST 0.0 L 09:46PM LST 4.5 H
02/06/2007 Tue 03:49AM LST 0.0 L 09:52AM LST 4.5 H 04:08PM LST 0.2 L 10:27PM LST 4.4 H
02/07/2007 Wed 04:28AM LST 0.3 L 10:31AM LST 4.2 H 04:41PM LST 0.3 L 11:11PM LST 4.3 H
02/08/2007 Thu 05:10AM LST 0.5 L 11:14AM LST 4.0 H 05:18PM LST 0.5 L 11:57PM LST 4.3 H
02/09/2007 Fri 05:57AM LST 0.7 L 12:01PM LST 3.7 H 06:00PM LST 0.6 L
02/10/2007 Sat 12:46AM LST 4.3 H 06:52AM LST 0.9 L 12:51PM LST 3.6 H 06:52PM LST 0.7 L
02/11/2007 Sun 01:38AM LST 4.3 H 07:56AM LST 1.0 L 01:44PM LST 3.6 H 07:56PM LST 0.7 L
02/12/2007 Mon 02:34AM LST 4.5 H 09:02AM LST 0.9 L 02:41PM LST 3.6 H 09:03PM LST 0.5 L
02/13/2007 Tue 03:31AM LST 4.7 H 10:02AM LST 0.7 L 03:39PM LST 3.8 H 10:04PM LST 0.2 L
02/14/2007 Wed 04:27AM LST 5.0 H 10:55AM LST 0.3 L 04:37PM LST 4.1 H 10:59PM LST -0.2 L
02/15/2007 Thu 05:19AM LST 5.4 H 11:43AM LST -0.1 L 05:30PM LST 4.5 H 11:51PM LST -0.5 L
02/16/2007 Fri 06:08AM LST 5.7 H 12:29PM LST -0.5 L 06:20PM LST 5.0 H
02/17/2007 Sat 12:41AM LST -0.8 L 06:54AM LST 6.0 H 01:14PM LST -0.8 L 07:08PM LST 5.4 H
02/18/2007 Sun 01:31AM LST -1.0 L 07:39AM LST 6.1 H 01:59PM LST -1.0 L 07:55PM LST 5.6 H
02/19/2007 Mon 02:21AM LST -1.1 L 08:26AM LST 6.0 H 02:43PM LST -1.1 L 08:44PM LST 5.8 H
02/20/2007 Tue 03:11AM LST -1.0 L 09:15AM LST 5.7 H 03:28PM LST -1.1 L 09:36PM LST 5.8 H
02/21/2007 Wed 04:03AM LST -0.7 L 10:08AM LST 5.3 H 04:15PM LST -0.9 L 10:32PM LST 5.7 H
02/22/2007 Thu 04:58AM LST -0.4 L 11:05AM LST 4.9 H 05:05PM LST -0.6 L 11:32PM LST 5.5 H
02/23/2007 Fri 05:58AM LST 0.0 L 12:06PM LST 4.5 H 06:00PM LST -0.3 L
02/24/2007 Sat 12:35AM LST 5.3 H 07:09AM LST 0.4 L 01:09PM LST 4.2 H 07:05PM LST 0.0 L
02/25/2007 Sun 01:40AM LST 5.1 H 08:28AM LST 0.5 L 02:13PM LST 4.1 H 08:18PM LST 0.2 L
02/26/2007 Mon 02:45AM LST 5.0 H 09:40AM LST 0.5 L 03:18PM LST 4.1 H 09:29PM LST 0.2 L
02/27/2007 Tue 03:50AM LST 4.9 H 10:40AM LST 0.4 L 04:20PM LST 4.2 H 10:30PM LST 0.0 L
02/28/2007 Wed 04:50AM LST 5.0 H 11:29AM LST 0.3 L 05:16PM LST 4.4 H 11:23PM LST -0.1 L
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
March - Myrtle Beach
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
03/01/2007 Thu 05:41AM LST 5.1 H 12:11PM LST 0.1 L 06:05PM LST 4.6 H
03/02/2007 Fri 12:09AM LST -0.2 L 06:23AM LST 5.1 H 12:49PM LST 0.0 L 06:47PM LST 4.8 H
03/03/2007 Sat 12:50AM LST -0.3 L 07:01AM LST 5.2 H 01:23PM LST -0.1 L 07:24PM LST 5.0 H
03/04/2007 Sun 01:30AM LST -0.3 L 07:35AM LST 5.1 H 01:55PM LST -0.1 L 07:59PM LST 5.0 H
03/05/2007 Mon 02:07AM LST -0.2 L 08:08AM LST 5.0 H 02:26PM LST 0.0 L 08:33PM LST 5.0 H
03/06/2007 Tue 02:44AM LST -0.1 L 08:41AM LST 4.8 H 02:57PM LST 0.1 L 09:08PM LST 4.9 H
03/07/2007 Wed 03:22AM LST 0.1 L 09:15AM LST 4.5 H 03:29PM LST 0.2 L 09:43PM LST 4.8 H
03/08/2007 Thu 03:59AM LST 0.3 L 09:51AM LST 4.2 H 04:02PM LST 0.4 L 10:23PM LST 4.7 H
03/09/2007 Fri 04:38AM LST 0.5 L 10:32AM LST 4.0 H 04:37PM LST 0.6 L 11:09PM LST 4.6 H
03/10/2007 Sat 05:21AM LST 0.7 L 11:18AM LST 3.8 H 05:18PM LST 0.7 L
03/11/2007 Sun 12:00AM LST 4.5 H 07:11AM LDT 0.9 L 01:10PM LDT 3.7 H 07:08PM LDT 0.8 L
03/12/2007 Mon 01:56AM LDT 4.5 H 08:12AM LDT 1.0 L 02:07PM LDT 3.7 H 08:13PM LDT 0.8 L
03/13/2007 Tue 02:55AM LDT 4.6 H 09:20AM LDT 1.0 L 03:07PM LDT 3.8 H 09:27PM LDT 0.7 L
03/14/2007 Wed 03:54AM LDT 4.8 H 10:24AM LDT 0.7 L 04:09PM LDT 4.1 H 10:35PM LDT 0.3 L
03/15/2007 Thu 04:53AM LDT 5.1 H 11:20AM LDT 0.3 L 05:09PM LDT 4.5 H 11:35PM LDT -0.1 L
03/16/2007 Fri 05:49AM LDT 5.5 H 12:10PM LDT -0.1 L 06:06PM LDT 5.1 H
03/17/2007 Sat 12:30AM LDT -0.5 L 06:40AM LDT 5.8 H 12:58PM LDT -0.6 L 06:58PM LDT 5.6 H
03/18/2007 Sun 01:23AM LDT -0.8 L 07:29AM LDT 6.0 H 01:44PM LDT -0.9 L 07:47PM LDT 6.1 H
03/19/2007 Mon 02:14AM LDT -1.0 L 08:17AM LDT 6.0 H 02:30PM LDT -1.1 L 08:35PM LDT 6.4 H
03/20/2007 Tue 03:06AM LDT -1.1 L 09:05AM LDT 5.9 H 03:16PM LDT -1.1 L 09:24PM LDT 6.5 H
03/21/2007 Wed 03:57AM LDT -1.0 L 09:55AM LDT 5.6 H 04:03PM LDT -1.0 L 10:16PM LDT 6.4 H
03/22/2007 Thu 04:50AM LDT -0.7 L 10:49AM LDT 5.2 H 04:52PM LDT -0.7 L 11:11PM LDT 6.1 H
03/23/2007 Fri 05:44AM LDT -0.3 L 11:48AM LDT 4.8 H 05:44PM LDT -0.4 L
03/24/2007 Sat 12:12AM LDT 5.7 H 06:43AM LDT 0.1 L 12:51PM LDT 4.5 H 06:41PM LDT 0.0 L
03/25/2007 Sun 01:17AM LDT 5.4 H 07:51AM LDT 0.5 L 01:56PM LDT 4.3 H 07:46PM LDT 0.4 L
03/26/2007 Mon 02:22AM LDT 5.1 H 09:08AM LDT 0.7 L 03:00PM LDT 4.2 H 09:01PM LDT 0.5 L
03/27/2007 Tue 03:26AM LDT 4.9 H 10:18AM LDT 0.7 L 04:02PM LDT 4.3 H 10:14PM LDT 0.5 L
03/28/2007 Wed 04:27AM LDT 4.8 H 11:15AM LDT 0.6 L 05:02PM LDT 4.5 H 11:14PM LDT 0.4 L
03/29/2007 Thu 05:23AM LDT 4.8 H 12:00PM LDT 0.5 L 05:55PM LDT 4.7 H
03/30/2007 Fri 12:04AM LDT 0.3 L 06:12AM LDT 4.9 H 12:39PM LDT 0.3 L 06:41PM LDT 4.9 H
03/31/2007 Sat 12:48AM LDT 0.2 L 06:53AM LDT 4.9 H 01:13PM LDT 0.2 L 07:20PM LDT 5.1 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
April - Myrtle Beach
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
04/01/2007 Sun 01:28AM LDT 0.1 L 07:30AM LDT 4.9 H 01:46PM LDT 0.1 L 07:56PM LDT 5.3 H
04/02/2007 Mon 02:06AM LDT 0.0 L 08:05AM LDT 4.9 H 02:17PM LDT 0.1 L 08:29PM LDT 5.4 H
04/03/2007 Tue 02:43AM LDT 0.0 L 08:38AM LDT 4.8 H 02:49PM LDT 0.2 L 09:01PM LDT 5.4 H
04/04/2007 Wed 03:20AM LDT 0.1 L 09:10AM LDT 4.6 H 03:22PM LDT 0.3 L 09:34PM LDT 5.3 H
04/05/2007 Thu 03:57AM LDT 0.2 L 09:44AM LDT 4.4 H 03:55PM LDT 0.4 L 10:09PM LDT 5.2 H
04/06/2007 Fri 04:35AM LDT 0.4 L 10:19AM LDT 4.2 H 04:29PM LDT 0.5 L 10:47PM LDT 5.1 H
04/07/2007 Sat 05:14AM LDT 0.6 L 10:59AM LDT 4.0 H 05:07PM LDT 0.7 L 11:33PM LDT 4.9 H
04/08/2007 Sun 05:56AM LDT 0.7 L 11:46AM LDT 3.9 H 05:49PM LDT 0.8 L
04/09/2007 Mon 12:26AM LDT 4.8 H 06:43AM LDT 0.9 L 12:41PM LDT 3.9 H 06:40PM LDT 0.9 L
04/10/2007 Tue 01:24AM LDT 4.8 H 07:39AM LDT 0.9 L 01:41PM LDT 4.0 H 07:43PM LDT 0.9 L
04/11/2007 Wed 02:22AM LDT 4.9 H 08:43AM LDT 0.8 L 02:42PM LDT 4.2 H 08:57PM LDT 0.8 L
04/12/2007 Thu 03:21AM LDT 5.0 H 09:47AM LDT 0.6 L 03:43PM LDT 4.6 H 10:09PM LDT 0.5 L
04/13/2007 Fri 04:19AM LDT 5.2 H 10:44AM LDT 0.2 L 04:43PM LDT 5.0 H 11:13PM LDT 0.1 L
04/14/2007 Sat 05:17AM LDT 5.5 H 11:36AM LDT -0.2 L 05:41PM LDT 5.6 H
04/15/2007 Sun 12:10AM LDT -0.3 L 06:12AM LDT 5.7 H 12:25PM LDT -0.6 L 06:34PM LDT 6.2 H
04/16/2007 Mon 01:05AM LDT -0.6 L 07:04AM LDT 5.8 H 01:13PM LDT -0.9 L 07:25PM LDT 6.6 H
04/17/2007 Tue 01:58AM LDT -0.8 L 07:55AM LDT 5.8 H 02:02PM LDT -1.0 L 08:15PM LDT 6.8 H
04/18/2007 Wed 02:51AM LDT -0.9 L 08:45AM LDT 5.7 H 02:51PM LDT -1.0 L 09:05PM LDT 6.8 H
04/19/2007 Thu 03:43AM LDT -0.8 L 09:37AM LDT 5.4 H 03:41PM LDT -0.8 L 09:57PM LDT 6.6 H
04/20/2007 Fri 04:36AM LDT -0.5 L 10:32AM LDT 5.1 H 04:32PM LDT -0.5 L 10:52PM LDT 6.2 H
04/21/2007 Sat 05:30AM LDT -0.1 L 11:31AM LDT 4.8 H 05:25PM LDT -0.1 L 11:53PM LDT 5.8 H
04/22/2007 Sun 06:26AM LDT 0.2 L 12:35PM LDT 4.6 H 06:23PM LDT 0.2 L
04/23/2007 Mon 12:57AM LDT 5.4 H 07:29AM LDT 0.6 L 01:40PM LDT 4.4 H 07:26PM LDT 0.6 L
04/24/2007 Tue 01:59AM LDT 5.1 H 08:37AM LDT 0.8 L 02:41PM LDT 4.4 H 08:37PM LDT 0.8 L
04/25/2007 Wed 02:57AM LDT 4.8 H 09:42AM LDT 0.8 L 03:39PM LDT 4.5 H 09:47PM LDT 0.8 L
04/26/2007 Thu 03:52AM LDT 4.7 H 10:35AM LDT 0.7 L 04:33PM LDT 4.7 H 10:46PM LDT 0.8 L
04/27/2007 Fri 04:43AM LDT 4.6 H 11:18AM LDT 0.6 L 05:23PM LDT 4.9 H 11:36PM LDT 0.7 L
04/28/2007 Sat 05:30AM LDT 4.6 H 11:56AM LDT 0.5 L 06:07PM LDT 5.1 H
04/29/2007 Sun 12:20AM LDT 0.5 L 06:14AM LDT 4.6 H 12:31PM LDT 0.4 L 06:47PM LDT 5.3 H
04/30/2007 Mon 01:00AM LDT 0.4 L 06:54AM LDT 4.6 H 01:05PM LDT 0.3 L 07:24PM LDT 5.5 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
May - Myrtle Beach
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
05/01/2007 Tue 01:40AM LDT 0.3 L 07:32AM LDT 4.6 H 01:39PM LDT 0.3 L 07:58PM LDT 5.6 H
05/02/2007 Wed 02:19AM LDT 0.2 L 08:07AM LDT 4.5 H 02:14PM LDT 0.3 L 08:32PM LDT 5.6 H
05/03/2007 Thu 02:57AM LDT 0.2 L 08:42AM LDT 4.5 H 02:50PM LDT 0.4 L 09:06PM LDT 5.6 H
05/04/2007 Fri 03:36AM LDT 0.3 L 09:17AM LDT 4.3 H 03:27PM LDT 0.5 L 09:42PM LDT 5.5 H
05/05/2007 Sat 04:14AM LDT 0.4 L 09:53AM LDT 4.2 H 04:05PM LDT 0.5 L 10:23PM LDT 5.3 H
05/06/2007 Sun 04:54AM LDT 0.5 L 10:35AM LDT 4.1 H 04:46PM LDT 0.6 L 11:09PM LDT 5.2 H
05/07/2007 Mon 05:37AM LDT 0.6 L 11:25AM LDT 4.0 H 05:30PM LDT 0.7 L
05/08/2007 Tue 12:01AM LDT 5.1 H 06:23AM LDT 0.7 L 12:22PM LDT 4.1 H 06:22PM LDT 0.8 L
05/09/2007 Wed 12:58AM LDT 5.1 H 07:15AM LDT 0.6 L 01:23PM LDT 4.3 H 07:23PM LDT 0.8 L
05/10/2007 Thu 01:54AM LDT 5.1 H 08:12AM LDT 0.5 L 02:22PM LDT 4.6 H 08:34PM LDT 0.8 L
05/11/2007 Fri 02:51AM LDT 5.1 H 09:11AM LDT 0.2 L 03:21PM LDT 5.0 H 09:46PM LDT 0.5 L
05/12/2007 Sat 03:49AM LDT 5.2 H 10:08AM LDT -0.1 L 04:19PM LDT 5.5 H 10:52PM LDT 0.2 L
05/13/2007 Sun 04:47AM LDT 5.3 H 11:02AM LDT -0.4 L 05:16PM LDT 6.0 H 11:52PM LDT -0.1 L
05/14/2007 Mon 05:44AM LDT 5.3 H 11:54AM LDT -0.6 L 06:12PM LDT 6.4 H
05/15/2007 Tue 12:49AM LDT -0.4 L 06:40AM LDT 5.4 H 12:46PM LDT -0.8 L 07:05PM LDT 6.7 H
05/16/2007 Wed 01:44AM LDT -0.6 L 07:34AM LDT 5.4 H 01:37PM LDT -0.9 L 07:57PM LDT 6.9 H
05/17/2007 Thu 02:37AM LDT -0.6 L 08:27AM LDT 5.3 H 02:29PM LDT -0.8 L 08:48PM LDT 6.8 H
05/18/2007 Fri 03:30AM LDT -0.5 L 09:20AM LDT 5.1 H 03:21PM LDT -0.6 L 09:40PM LDT 6.5 H
05/19/2007 Sat 04:22AM LDT -0.3 L 10:15AM LDT 4.9 H 04:14PM LDT -0.4 L 10:35PM LDT 6.1 H
05/20/2007 Sun 05:13AM LDT -0.1 L 11:14AM LDT 4.7 H 05:08PM LDT 0.0 L 11:32PM LDT 5.7 H
05/21/2007 Mon 06:06AM LDT 0.2 L 12:16PM LDT 4.6 H 06:02PM LDT 0.3 L
05/22/2007 Tue 12:31AM LDT 5.3 H 06:59AM LDT 0.5 L 01:17PM LDT 4.5 H 07:00PM LDT 0.7 L
05/23/2007 Wed 01:27AM LDT 5.0 H 07:55AM LDT 0.6 L 02:14PM LDT 4.5 H 08:03PM LDT 0.9 L
05/24/2007 Thu 02:19AM LDT 4.7 H 08:51AM LDT 0.7 L 03:07PM LDT 4.6 H 09:07PM LDT 1.0 L
05/25/2007 Fri 03:08AM LDT 4.5 H 09:41AM LDT 0.7 L 03:56PM LDT 4.7 H 10:07PM LDT 1.0 L
05/26/2007 Sat 03:56AM LDT 4.4 H 10:25AM LDT 0.6 L 04:42PM LDT 4.9 H 10:59PM LDT 0.9 L
05/27/2007 Sun 04:43AM LDT 4.3 H 11:06AM LDT 0.6 L 05:27PM LDT 5.1 H 11:46PM LDT 0.7 L
05/28/2007 Mon 05:30AM LDT 4.2 H 11:45AM LDT 0.5 L 06:09PM LDT 5.3 H
05/29/2007 Tue 12:29AM LDT 0.6 L 06:15AM LDT 4.2 H 12:23PM LDT 0.4 L 06:49PM LDT 5.5 H
05/30/2007 Wed 01:11AM LDT 0.4 L 06:57AM LDT 4.3 H 01:03PM LDT 0.4 L 07:27PM LDT 5.6 H
05/31/2007 Thu 01:53AM LDT 0.3 L 07:37AM LDT 4.3 H 01:42PM LDT 0.3 L 08:05PM LDT 5.7 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
June - Myrtle Beach
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
06/01/2007 Fri 02:34AM LDT 0.3 L 08:15AM LDT 4.3 H 02:23PM LDT 0.3 L 08:42PM LDT 5.7 H
06/02/2007 Sat 03:14AM LDT 0.3 L 08:53AM LDT 4.2 H 03:04PM LDT 0.3 L 09:21PM LDT 5.6 H
06/03/2007 Sun 03:55AM LDT 0.3 L 09:33AM LDT 4.2 H 03:46PM LDT 0.4 L 10:03PM LDT 5.5 H
06/04/2007 Mon 04:37AM LDT 0.3 L 10:18AM LDT 4.2 H 04:30PM LDT 0.4 L 10:50PM LDT 5.4 H
06/05/2007 Tue 05:19AM LDT 0.3 L 11:09AM LDT 4.3 H 05:17PM LDT 0.5 L 11:40PM LDT 5.3 H
06/06/2007 Wed 06:04AM LDT 0.2 L 12:06PM LDT 4.4 H 06:09PM LDT 0.6 L
06/07/2007 Thu 12:35AM LDT 5.2 H 06:51AM LDT 0.1 L 01:05PM LDT 4.6 H 07:08PM LDT 0.6 L
06/08/2007 Fri 01:30AM LDT 5.2 H 07:43AM LDT 0.0 L 02:03PM LDT 5.0 H 08:15PM LDT 0.6 L
06/09/2007 Sat 02:26AM LDT 5.1 H 08:39AM LDT -0.1 L 02:59PM LDT 5.4 H 09:27PM LDT 0.5 L
06/10/2007 Sun 03:23AM LDT 5.0 H 09:36AM LDT -0.2 L 03:57PM LDT 5.7 H 10:35PM LDT 0.3 L
06/11/2007 Mon 04:21AM LDT 4.9 H 10:33AM LDT -0.4 L 04:54PM LDT 6.1 H 11:37PM LDT 0.0 L
06/12/2007 Tue 05:21AM LDT 4.9 H 11:29AM LDT -0.6 L 05:52PM LDT 6.4 H
06/13/2007 Wed 12:35AM LDT -0.2 L 06:21AM LDT 4.9 H 12:24PM LDT -0.7 L 06:48PM LDT 6.5 H
06/14/2007 Thu 01:31AM LDT -0.3 L 07:17AM LDT 4.9 H 01:18PM LDT -0.7 L 07:42PM LDT 6.6 H
06/15/2007 Fri 02:24AM LDT -0.4 L 08:11AM LDT 5.0 H 02:12PM LDT -0.6 L 08:33PM LDT 6.5 H
06/16/2007 Sat 03:16AM LDT -0.3 L 09:04AM LDT 4.9 H 03:05PM LDT -0.5 L 09:24PM LDT 6.3 H
06/17/2007 Sun 04:05AM LDT -0.2 L 09:58AM LDT 4.8 H 03:57PM LDT -0.3 L 10:15PM LDT 5.9 H
06/18/2007 Mon 04:52AM LDT 0.0 L 10:53AM LDT 4.7 H 04:47PM LDT 0.0 L 11:07PM LDT 5.5 H
06/19/2007 Tue 05:38AM LDT 0.1 L 11:50AM LDT 4.6 H 05:38PM LDT 0.4 L 11:58PM LDT 5.2 H
06/20/2007 Wed 06:23AM LDT 0.3 L 12:46PM LDT 4.6 H 06:29PM LDT 0.7 L
06/21/2007 Thu 12:48AM LDT 4.8 H 07:07AM LDT 0.5 L 01:39PM LDT 4.6 H 07:22PM LDT 0.9 L
06/22/2007 Fri 01:36AM LDT 4.6 H 07:53AM LDT 0.6 L 02:27PM LDT 4.7 H 08:20PM LDT 1.1 L
06/23/2007 Sat 02:22AM LDT 4.3 H 08:39AM LDT 0.7 L 03:13PM LDT 4.7 H 09:19PM LDT 1.1 L
06/24/2007 Sun 03:08AM LDT 4.1 H 09:27AM LDT 0.7 L 03:58PM LDT 4.9 H 10:16PM LDT 1.1 L
06/25/2007 Mon 03:55AM LDT 4.0 H 10:14AM LDT 0.7 L 04:43PM LDT 5.0 H 11:08PM LDT 0.9 L
06/26/2007 Tue 04:44AM LDT 4.0 H 11:00AM LDT 0.6 L 05:29PM LDT 5.2 H 11:56PM LDT 0.8 L
06/27/2007 Wed 05:34AM LDT 4.0 H 11:45AM LDT 0.5 L 06:14PM LDT 5.4 H
06/28/2007 Thu 12:41AM LDT 0.6 L 06:21AM LDT 4.0 H 12:30PM LDT 0.4 L 06:58PM LDT 5.5 H
06/29/2007 Fri 01:25AM LDT 0.5 L 07:06AM LDT 4.2 H 01:15PM LDT 0.2 L 07:40PM LDT 5.7 H
06/30/2007 Sat 02:08AM LDT 0.3 L 07:48AM LDT 4.3 H 01:59PM LDT 0.2 L 08:20PM LDT 5.8 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable).
All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
July - Myrtle Beach
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
07/01/2007 Sun 02:51AM LDT 0.2 L 08:30AM LDT 4.4 H 02:44PM LDT 0.1 L 09:01PM LDT 5.8 H
07/02/2007 Mon 03:33AM LDT 0.1 L 09:14AM LDT 4.5 H 03:29PM LDT 0.1 L 09:44PM LDT 5.8 H
07/03/2007 Tue 04:15AM LDT 0.0 L 10:01AM LDT 4.6 H 04:16PM LDT 0.2 L 10:30PM LDT 5.7 H
07/04/2007 Wed 04:57AM LDT -0.1 L 10:52AM LDT 4.7 H 05:05PM LDT 0.2 L 11:19PM LDT 5.5 H
07/05/2007 Thu 05:40AM LDT -0.2 L 11:48AM LDT 4.9 H 05:57PM LDT 0.4 L
07/06/2007 Fri 12:13AM LDT 5.3 H 06:26AM LDT -0.2 L 12:46PM LDT 5.1 H 06:55PM LDT 0.5 L
07/07/2007 Sat 01:08AM LDT 5.1 H 07:16AM LDT -0.2 L 01:43PM LDT 5.4 H 08:00PM LDT 0.6 L
07/08/2007 Sun 02:05AM LDT 4.9 H 08:11AM LDT -0.2 L 02:40PM LDT 5.6 H 09:12PM LDT 0.6 L
07/09/2007 Mon 03:03AM LDT 4.8 H 09:10AM LDT -0.2 L 03:38PM LDT 5.8 H 10:22PM LDT 0.5 L
07/10/2007 Tue 04:03AM LDT 4.6 H 10:12AM LDT -0.2 L 04:37PM LDT 6.0 H 11:26PM LDT 0.3 L
07/11/2007 Wed 05:05AM LDT 4.6 H 11:12AM LDT -0.3 L 05:38PM LDT 6.1 H
07/12/2007 Thu 12:25AM LDT 0.2 L 06:06AM LDT 4.6 H 12:10PM LDT -0.4 L 06:36PM LDT 6.2 H
07/13/2007 Fri 01:20AM LDT 0.0 L 07:04AM LDT 4.8 H 01:05PM LDT -0.4 L 07:30PM LDT 6.3 H
07/14/2007 Sat 02:11AM LDT -0.1 L 07:57AM LDT 4.9 H 01:58PM LDT -0.4 L 08:19PM LDT 6.2 H
07/15/2007 Sun 02:58AM LDT -0.1 L 08:48AM LDT 4.9 H 02:49PM LDT -0.3 L 09:06PM LDT 6.0 H
07/16/2007 Mon 03:43AM LDT 0.0 L 09:37AM LDT 4.9 H 03:37PM LDT -0.1 L 09:50PM LDT 5.7 H
07/17/2007 Tue 04:24AM LDT 0.0 L 10:26AM LDT 4.9 H 04:24PM LDT 0.2 L 10:35PM LDT 5.4 H
07/18/2007 Wed 05:03AM LDT 0.2 L 11:16AM LDT 4.8 H 05:09PM LDT 0.4 L 11:19PM LDT 5.1 H
07/19/2007 Thu 05:41AM LDT 0.3 L 12:06PM LDT 4.7 H 05:54PM LDT 0.7 L
07/20/2007 Fri 12:05AM LDT 4.7 H 06:18AM LDT 0.5 L 12:55PM LDT 4.7 H 06:41PM LDT 1.0 L
07/21/2007 Sat 12:50AM LDT 4.5 H 06:57AM LDT 0.6 L 01:41PM LDT 4.7 H 07:32PM LDT 1.2 L
07/22/2007 Sun 01:36AM LDT 4.2 H 07:40AM LDT 0.8 L 02:27PM LDT 4.8 H 08:29PM LDT 1.3 L
07/23/2007 Mon 02:23AM LDT 4.0 H 08:29AM LDT 0.9 L 03:13PM LDT 4.9 H 09:29PM LDT 1.3 L
07/24/2007 Tue 03:11AM LDT 3.9 H 09:23AM LDT 0.9 L 04:00PM LDT 5.0 H 10:27PM LDT 1.2 L
07/25/2007 Wed 04:01AM LDT 3.9 H 10:18AM LDT 0.8 L 04:50PM LDT 5.1 H 11:20PM LDT 1.0 L
07/26/2007 Thu 04:54AM LDT 4.0 H 11:11AM LDT 0.6 L 05:40PM LDT 5.3 H
07/27/2007 Fri 12:09AM LDT 0.8 L 05:46AM LDT 4.1 H 12:01PM LDT 0.4 L 06:28PM LDT 5.6 H
07/28/2007 Sat 12:55AM LDT 0.6 L 06:36AM LDT 4.3 H 12:49PM LDT 0.2 L 07:13PM LDT 5.8 H
07/29/2007 Sun 01:39AM LDT 0.3 L 07:23AM LDT 4.6 H 01:37PM LDT 0.1 L 07:56PM LDT 6.0 H
07/30/2007 Mon 02:23AM LDT 0.1 L 08:08AM LDT 4.9 H 02:24PM LDT 0.0 L 08:38PM LDT 6.1 H
07/31/2007 Tue 03:05AM LDT -0.1 L 08:53AM LDT 5.1 H 03:12PM LDT -0.1 L 09:22PM LDT 6.1 H
All times are listed in Local Standard Time(LST) or, Local Daylight Time (LDT) (when applicable). All heights are in feet referenced to Mean Lower Low Water (MLLW).
August - Myrtle Beach
Date Day Time Height Time Height Time Height Time Height Time Height
08/01/2007 Wed 03:48AM LDT -0.3 L 09:41AM LDT 5.3 H 04:01PM LDT 0.0 L 10:08PM LDT 6.0 H
08/02/2007 Thu 04:31AM LDT -0.4 L 10:31AM LDT 5.5 H 04:51PM LDT 0.1 L 10:57PM LDT 5.7 H
08/03/2007 Fri 05:15AM LDT -0.4 L 11:26AM LDT 5.6 H 05:44PM LDT 0.2 L 11:52PM LDT 5.4 H
08/04/2007 Sat 06:01AM LDT -0.3 L 12:24PM LDT 5.7 H 06:42PM LDT 0.5 L
08/05/2007 Sun 12:49AM LDT 5.1 H 06:51AM LDT -0.2 L 01:23PM LDT 5.8 H 07:47PM LDT 0.7 L
08/06/2007 Mon 01:49AM LDT 4.8 H 07:48AM LDT 0.0 L 02:23PM LDT 5.8 H 09:00PM LDT 0.8 L
08/07/2007 Tue 02:49AM LDT 4.7 H 08:52AM LDT 0.1 L 03:24PM LDT 5.9 H 10:13PM LDT 0.8 L
08/08/2007 Wed 03:51AM LDT 4.6 H 09:59AM LDT 0.1 L 04:26PM LDT 5.9 H 11:18PM LDT 0.6 L
08/09/2007 Thu 04:54AM LDT 4.6 H 11:02AM LDT 0.1 L 05:27PM LDT 5.9 H
08/10/2007 Fri 12:15AM LDT 0.5 L 05:56AM LDT 4.7 H 12:01PM LDT 0.0 L 06:25PM LDT 6.0 H
08/11/2007 Sat 01:06AM LDT 0.4 L 06:52AM LDT 4.9 H 12:54PM LDT -0.1 L 07:16PM LDT 6.0 H
08/12/2007 Sun 01:52AM LDT 0.2 L 07:43AM LDT 5.1 H 01:44PM LDT -0.1 L 08:01PM LDT 6.0 H
08/13/2007 Mon 02:34AM LDT 0.2 L 08:29AM LDT 5.2 H 02:31PM LDT 0.0 L 08:42PM LDT 5.9 H
